台湾会社設立:現地法人・支店・代表者事務所の違い20項目
台湾進出の際の法人形態についてご質問をいただくことがたくさんあります。
LinkBiz台湾の経験をもとに20項目ついてそれぞれの違いを整理しました。おそらくどこよりも網羅していると思うのですが、もし追加項目の要望があればお知らせください。
現地法人(株式会社) | 現地法人(有限公司) | 日本法人支店 | 代表者事務所 | |
株主構成(投資人構成) | 法人投資の場合は一法人でも可。個人投資の場合は2名以上 | 法人でも個人でも可。単独複数でも可。 | ー | ー |
上場 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
台湾国内での支店設立 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 |
ストックオプション | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
営業行為 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 |
多店舗展開 | 可能 | 可能 | 不向き | 不可 |
日本本社の法的責任 | なし | なし | あり | あり |
法人決算・税務報告 | あり | あり | あり | なし |
税引き後利益の日本送金 | 課税対象 | 課税対象 | 非課税対象 | ー |
設立維持コスト | 普通 | 普通 | 普通 | 安い |
設立難易度 | 普通 | 普通 | 難易度高め | 容易 |
設立時代表者の訪台 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
設立にかかる日数 | 2-3か月 | 2-3か月 | 2-3か月 | 1か月 |
税収率 | 20%+5%の二段階※1 | 20%+5%の二段階※1 | 20%+5%の二段階※1 | ー |
本社への損金算入 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 |
法人名の決定 | 自由 | 自由 | 日本本社名を直訳 申請必要 | 日本本社名を直訳 申請不要 |
会計監査人の登録 | 必要 | 任意 | 任意 | ー |
役員ビザ | 取得可能 | 取得可能 | 不可 | 不可 |
経理人ビザ | 取得可能 | 取得可能 | 取得可能 | 取得可能 |
従業員ビザ | 取得可能 | 取得可能 | 取得可能 | 不可 |
LinkBizからのコメント
設立の形態はそれぞれにメリット・デメリットがあります。
設立の容易さだけでなく、設立後の運営の展望や、将来的に台湾で得た利益をどのように再投資・還元していくのかなど、長期的な視点にたって決定する必要があります。資本金の決め方や、ビザの取得条件、実際に必要な手続き書類などについては、個別に相談をいただければ詳細にお答えしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
設立の容易さだけでなく、設立後の運営の展望や、将来的に台湾で得た利益をどのように再投資・還元していくのかなど、長期的な視点にたって決定する必要があります。資本金の決め方や、ビザの取得条件、実際に必要な手続き書類などについては、個別に相談をいただければ詳細にお答えしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。